Escala 1:700 Hobbyboss (Score 7/10)
Las LCU clase 1466, 1610 y 1627 son operados por la Marina de los Estados Unidos en los comandos de apoyo. Se
trata de una embarcación auto-sostenible, se han adaptado para muchos usos, incluyendo las operaciones de
salvamento, transbordadores para vehículos y pasajeros, y las
plataformas de pruebas bajo el agua. Cada
LCU se le asigna un encargado no-oficial a cargo (NCOIC) (Craft
Master), que podrá ser un Suboficial Jefe o suboficial de primera clase
en el ayudante del contramaestre, intendencia o Operaciones calificación
especialista. Estos tienen rampas de arco proceso de carga / descarga de, y se pueden
vincular proa a popa puerta para crear una estructura temporal muelle
similar. Su casco de acero soldado proporciona una gran durabilidad con cargas de cubierta de 800 libras por pie cuadrado. Disposición de maquinaria y equipo ha tenido en cuenta una función de redundancia en caso de daños de combate. Las
características de artesanía dos salas de máquinas separadas por un
mamparo estanco para permitir la operación limitada en el caso de que
una sala de máquinas está deshabilitado. Un sistema de anclaje está instalado en los laterales de popa de estribor para ayudar en la retracción de la playa. Estos
recipientes se transportan normalmente a sus áreas de operación a bordo
de los buques anfibios más grandes, como los LHD y organismos de salud
locales. La
embarcación de 40 años de edad, será reemplazado bajo la superficie del
conector (X) Recapitalización, o SC (X) R, proyecto que comienza en
FY2017.
LCU 1466 | LCU 1610 | LCU 1627 | |
---|---|---|---|
Displacement - light | 180 long tons (183 t) | 172 long tons (175 t) | 190 long tons (193 t) |
Displacement - full | n/a | 353 long tons (359 t) | 405 long tons (411 t) |
Length overall | 115 ft 1 in (35.08 m) | 135 ft 3 in (41.22 m) | 116 ft 6 in (35.51 m) |
Beam | 34 ft 0 in (10.36 m) | 29 ft 0 in (8.84 m) | 34 ft 0 in (10.36 m) |
Draft - full load, forward | 6 ft 0 in (1.83 m) | 4 ft 10 in (1.47 m) | 6 ft 9 in (2.06 m) |
Draft - full load, aft | 2 ft 9 in (0.84 m) | 3 ft 6 in (1.07 m) | 3 ft 6 in (1.07 m) |
Power - sustained | 675 hp (503 kW) | 1,000 hp (746 kW) | 680 hp (507 kW) |
Propulsion | 3 x Gray Marine diesel engines | 2 x Detroit 12V-71 diesel engines | 4 x Detroit diesel engines |
Shafts | 3 | 2 | 2 |
Speed | 8 nudos (15 km/h; 9.2 mph) | 11 knots (20 km/h; 13 mph) | 8 knots (15 km/h; 9.2 mph) |
Range | 1,200 nmi (2,200 km) at 6 kn (11 km/h) | 1,200 nmi (2,200 km) at 8 kn (15 km/h) | 1,200 nmi (2,200 km) at 6 kn (11 km/h) |
Complement | 14 | 14 | 12-14 |
Capacity - troops | 300 | 400 | 350 |
Capacity - cargo | 167 long tons (170 t) | 180 long tons (183 t) | 170 long tons (173 t) |
No comments:
Post a Comment